Taux de change mensuels pour les opérations de janvier 2009 |
| Pays | Devise | 1 EUR = | Pays | Devise | 1 EUR = |
| Etats-Unis | USD | 1,4005 | Croatie | HRK | 7,3116 |
| Japon | JPY | 126,65 | Russie | RUB | 40,193 |
| Bulgarie | BGN | 1,9558 | Turquie | TRY | 2,1313 |
| Rép. Tchèque | CZK | 26,394 | Australie | AUD | 2,054 |
| Danemark | DKK | 7,4495 | Brésil | BRL | 3,3338 |
| Estonie | EEK | 15,6466 | Canada | CAD | 1,6984 |
| Grande-Bretagne | GBP | 0,9493 | Chine | CNY | 9,579 |
| Hongrie | HUF | 267,76 | Hong Kong | HKD | 10,8542 |
| Lituanie | LTL | 3,4528 | Indonésie | IDR | 15 720,61 |
| Lettonie | LVL | 0,7061 | Corée | KRW | 1 836,48 |
| Pologne | PLN | 4,0863 | Mexique | MXN | 18,6827 |
| Roumanie | RON | 3,9754 | Malaisie | MYR | 4,873 |
| Suède | SEK | 11,2305 | Nlle-Zélande | NZD | 2,4371 |
| Slovaquie | SKK | 30,22 | Philippines | PHP | 66,54 |
| Suisse | CHF | 1,5043 | Singapour | SGD | 2,0201 |
| Islande | ISK | - | Thaïlande | THB | 48,464 |
| Norvège | NOK | 9,915 | Afrique du Sud | ZAR | 13,4742 |
Cours indicatifs des monnaies du 24 décembre 2008.
Fiscalite : actualité
dernières informations connexes
Incidences de l'évolution du régime fiscal des stock-options
Incidences fiscales de la remise gratuite de matériel informatique aux salariés
Le régime d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties applicable dans les ZFU
Restez au top !Recevez gratuitement les alertes sur les mises à jour de la rubrique indices et taux avec notre newsletter : Entreprise Hebdo.
Catalogue Contrat-Expert
modèles associés au thème Fiscalite
Cession de bail commercial
Rapport de gérance en vue de l'assemblée générale extraordinaire réunie pour statuer sur la continuation de la société malgré la perte de la moitié du capital social (AGE de SARL)
Convention de cession de portefeuille d'assurance dans l'intérêt du cédant
Contrat de présentation de clientèle d'un cabinet dentaire
Convention de compensation de créances réciproques
Posez vos questions sur les forums de Net-iris, lieu de convergence des préoccupations de la principale Communauté juridique française.
Dossiers d'actualité
faites le point efficacement !
La loi de Finances pour 2008
La loi de Finances rectificative pour 2007
La loi de Finances pour 2009







Première Visite ?
Inscription Gratuite !
Offre d'Abonnement
Achat Confiance
RSS
Aide & Contact